暮らしの色色  
医療
娯楽
  北侖について  
基本状況
地理
行政区分割
気候特徴
人口面積
インフラストラクチャー
浙東華僑
観光
北侖の特産
  投資と環境  
投資環境
投資特恵政策
重点園区
招商部門
外資企業北侖
   観光と美味  
何を食べるか
どこに泊まるか
何を観るか
旅行社リスト
    フライト情報  
    トップ  >  暮らしの色色  >    >  フライト情報
寧波始発高速バス 寧波始発列車 フライト情報
フライト情報
便名 飛行機モデル 出発時刻 到着時刻 出発空港 到着空港 出発曜日
MU5453 737 19:40 23:50 寧波 昆明 毎日
HU7351 738 14:10 17:05 寧波 昆明 毎日
3U8928 320 15:30 16:30 寧波 南昌 毎日
MU277 A320 19:20 22:00 寧波 ソウル 水、日
3U8928 320 15:30 19:00 寧波 成都 毎日
MU5245 320 11:40 15:25 寧波 成都 毎日
HU7355 738 11:40 15:20 寧波 成都 火、木、土
MF8415 737 09:10 12:55 寧波 成都 火、木、金、日
CZ6761 JET 11:00 13:10 寧波 瀋陽 毎日
CZ3856 733 14:05 15:30 寧波 汕頭 火、木、土
MF8516 737 17:40 18:50 寧波 厦門 火、木、金、日
MF8516 737 17:00 18:10 寧波 厦門 月、水、土
SC4709 JET 09:55 11:05 寧波 厦門 毎日
HU7897 738 08:55 15:20 寧波 烏魯木斎 毎日
SC4710 JET 13:30 14:45 寧波 青島 毎日
MF8523 737 10:20 11:35 寧波 青島 毎日
CZ3855 733 10:05 11:25 寧波 青島 火、木、土
MU5453 320 19:40 21:10 寧波 長沙 毎日
HU7355 738 11:40 13:10 寧波 長沙 火、木、土
HU7357 738 11:40 12:55 寧波 長沙 月、水、金、日
MF8415 737 09:10 10:30 寧波 長沙 火、木、金、日
MF8411 737
09:10 10:30 寧波 長沙 月、水、土
HU7357 738 11:40 14:40 寧波 重慶 月、水、金、日
MF8411 737 09:10 12:25 寧波 重慶 月、水、土
CZ3786 733 12:10 15:25 寧波 貴陽 月、水、金、日
MF8254 737
14:25 15:20 寧波 福州 毎日
HU7897 738 08:55 11:10 寧波 西安 毎日
CZ6762 JET
20:30 23:10 寧波 三亚 毎日
CZ3786 733 12:10 13:25 寧波 武漢 月、水、金、日
MU5245 320 11:40 13:00 寧波 武漢 毎日
HU7140 734 14:25 16:20 寧波 深圳 毎日
MU5243 320 13:40 15:25 寧波 深圳 毎日
CZ6325 319 10:00 11:40 寧波 深圳 火、木、土
CZ3608 JET 18:00 20:10 寧波 広州 毎日
HU7270 738 16:40 18:40 寧波 広州 毎日
CZ3518 319
10:40 12:40 寧波 広州 毎日
MU5237 320 10:35 12:20 寧波 広州 毎日
HU7170 738
08:10 10:05 寧波 広州 毎日
HU7297 738 20:30 22:40 寧波 北京 火、木、土
HU7297 738 19:15 21:15 寧波 北京 月、水、金、日
MU5179 320 18:50 21:00 寧波 北京 毎日
HU7197 738 16:50 19:00 寧波 北京 毎日
CA1542 738 16:10 18:25 寧波 北京 毎日
HU7097 738 11:00 13:10 寧波 北京 毎日
HU7397 738 08:30 10:50 寧波 北京 毎日
MU5177 320
07:50 09:55 寧波 北京 毎日
CZ6326 319 15:00 16:40 寧波 大連 毎日
CZ3607 JET
13:10 14:50 寧波 大連 毎日
HU7686 D38 17:50 19:40 寧波 鄭州 月、火、木、土
HU7686 D38
17:50 21:10 寧波 太原 月、火、木、土
MU5516 320 13:40 14:30 寧波 上海浦東 毎日
MU5506 320 20:20 21:05 寧波 上海虹橋 毎日
MU5507 320 16:00 16:45 寧波 上海虹橋 毎日
FM9262 737
08:20 08:50 寧波 上海虹橋 月、水、金、日
MU5510 320 07:35 08:20 寧波 上海虹橋 火、木
CZ6761 JET
11:00 15:00 寧波 哈爾濱 毎日
UO273 E70 20:50 22:55 寧波 香港 毎日
MU715 320
19:50 21:50 寧波 香港 月、火、木、金、土
KA641 320 14:20 16:25 寧波 香港 毎日
MU285 320 13:20 15:20 寧波 香港 毎日
UO293 E70 10:20 12:25 寧波 香港 月、金
MU717 320 08:45 10:50 寧波 香港 毎日
 
E-mail:webmaster@bl.gov.cn Tel:0574-86780270 Design by:NBOL
北侖区人民政府版権所有